Minggu, 16 Oktober 2016

TOP 10 RANK UTS SMP ISTEK

PERINGKAT 10 BASAR
UTS SEMESTER 1 SMP ISLAM TEKNOLOGI PASIR PENGARAIAN


NO NAMA SISWA JUMLAH NILAI PENGETAHUAN      RATA RATA
1 FEBRI HARIADI 1124 93,67
2 CENY AGESTA 1109 92,42
3 MIFTAHUL JANAH 1106 92,17
4 RIFQY UMAR SIKUMBANG 1096 91,33
5 VALENTYNO DAMYA 1094 91,17
6 SOUNA JASRIL 1092 91,00
7 NURI RAHMA SWATI 1087 90,58
8 BADRIAH 1084 90,33
9 ABDURROHMAN MUSTOFA 1083 90,25
10 INDAH AGUSTRI WAHYUNI 1068 89,00
 
DARI 82 SISWA

0 komentar:

Posting Komentar