Selasa, 04 Oktober 2016

NILAI UTS KELAS VII PUTRA

DAFTAR NILAI UTS TIK
 KELAS VII PUTRA
 KKM 75
NO NAMA SANTRI NILAI ASLI UTS NILAI UTS PENGETAHUAN KETERANGAN
1 AHMAD DAVIT WIYONO 72 76 TUNTAS
2 ANUGERAH HIDAYAT 82 80 TUNTAS
3 DONI NAZAHENDRA 72 76 TUNTAS
4 DONI ZULFITRAH HASIBUAN 88 89 TUNTAS
5 FAHMI MAULANA RAMBAH 84 85 TUNTAS
6 FARIS AL FARIZI 88 87 TUNTAS
7 FAVIAN AZIZ ABIYYU GUNAFI 80 83 TUNTAS
8 FEBRI HARIADI 92 92 TUNTAS
9 IKHSAN PRADITYA MIRWANY 83 82 TUNTAS
10 IKHWAN PRADITYA MIRWANY 86 86 TUNTAS
11 JOSE KAMAL ALEXADER 89 89 TUNTAS
12 MUHAMMAD ABDUR RAUF 86 87 TUNTAS
13 MUHAMMAD ALI MUKTI 58 67 TIDAK TUNTAS
14 MUHAMMAD RAFIQ HARIRI 62 68 TIDAK TUNTAS
15 MUHAMMAD YUSPI ARZA 69 74 TIDAK TUNTAS
16 PRANA BINTANG RAMADHAN 73 78 TUNTAS
17 RIDHO ADRIANSYAH 0 34 TIDAK TUNTAS
18 RIFQY UMAR SIKUMBANG 88 90 TUNTAS
19 RIVAL MAULANA CHANIAGO 88 86 TUNTAS
20 SULTHON ABDUL AZIZ .W 84 86 TUNTAS
21 TIO DITA JUANDA 96 93 TUNTAS

0 komentar:

Posting Komentar