DAFTAR NILAI UH 2 KELAS VIII PUTRA
MAPEL TIK
KKM 78
1 | ABDI NAULI ABADI | 60 |
2 | ABDURROHMAN MUSTOFA | 95 |
3 | ALVITO DIAN DEVA | 90 |
4 | ALWI MAILUDIN KIRJAMAN | 45 |
5 | ANEDI YOSINDO | 90 |
6 | CENY AGESTA | 95 |
7 | FAHRUL ROZI | 80 |
9 | HANDY SEPTIAN ALDIYANTO | 65 |
10 | ILHAM PUJI AHMAD FAUZAN | 63 |
11 | M. KISRA ANUSYIRWAN | 75 |
12 | MUHAMMAD ILHAM ROMANDES | 78 |
13 | MUHAMMAD NURSIM | 60 |
14 | RAFLY ZANDIKA | 30 |
15 | RISMAWANDI | - |
16 | RIZKI NUR DIANSYAH | 80 |
17 | TENGKU ALTAF OSAMA RAMADHAN | 56 |
18 | VALENTYNO DAMYA | 100 |
19 | HIQMAL AUFARAHMAN | 85 |
0 komentar:
Posting Komentar