NILAI UTS TIK
|
|||
KKM | 75 | ||
NO | NAMA SANTRI | NILAI UTS | KETERANGAN |
1 | ANNISA | 75 | TUNTAS |
2 | ASMARITA | 61 | TIDAK TUNTAS |
3 | BADRIAH | 78 | TUNTAS |
4 | DIAN PUTRI INTANA | 77 | TUNTAS |
5 | INDAH AGUSTRI WAHYUNI | 82 | TUNTAS |
6 | INDAH KHARUNNISA | 62 | TIDAK TUNTAS |
7 | IRMA KUSMIATI DEWI | 77 | TUNTAS |
8 | ISTIQ BEDRIA | 78 | TUNTAS |
9 | MAHARANI AGUSTIN | 70 | TIDAK TUNTAS |
10 | MARATIS SANI | 77 | TUNTAS |
11 | MELIANA | 62 | TIDAK TUNTAS |
12 | NABIA SABILA | 67 | TIDAK TUNTAS |
13 | NURUL AIDAH SYAFITRI | 83 | TUNTAS |
14 | SAHARA PERMATA | 77 | TUNTAS |
15 | SELVIANA | 54 | TIDAK TUNTAS |
16 | SHINTA SRI DAYANTI | 45 | TIDAK TUNTAS |
17 | SISKA RIANA | 68 | TIDAK TUNTAS |
18 | SITI ROHAYATI | 49 | TIDAK TUNTAS |
19 | SOUNA JASRI | 76 | TUNTAS |
20 | USWATUN HASANAH | 54 | TIDAK TUNTAS |
NO |
NAMA |
NILAI UTS |
KETERANGAN |
1 | ABDI NAULI ABADI | 71 | TIDAK TUNTAS |
2 | ABDURROHMAN MUSTOFA | 75 | TUNTAS |
3 | ALVITO DIAN DEVA | 71 | TIDAK TUNTAS |
4 | ALWI MAILUDIN KIRJAMAN | 61 | TIDAK TUNTAS |
5 | ANEDI YOSINDO | 90 | TUNTAS |
6 | CENY AGESTA | 87 | TUNTAS |
7 | FAHRUL ROZI | 68 | TIDAK TUNTAS |
8 | FIRMAN HERNANTA | 67 | TIDAK TUNTAS |
9 | HANDY SEPTIAN ALDIYANTO | 77 | TUNTAS |
10 | ILHAM PUJI AHMAD FAUZAN | 76 | TUNTAS |
11 | M. KISRA ANUSYIRWAN | 76 | TUNTAS |
12 | MUHAMMAD ILHAM ROMANDES | 75 | TUNTAS |
13 | MUHAMMAD NURSIM | 69 | TIDAK TUNTAS |
14 | RAFLY ZANDIKA | 61 | TIDAK TUNTAS |
15 | RISMAWANDI | 70 | TIDAK TUNTAS |
16 | RIZKI NUR DIANSYAH | 75 | TUNTAS |
17 | TENGKU ALTAF OSAMA RAMADHAN | 69 | TIDAK TUNTAS |
18 | VALENTYNO DAMYA | 81 | TUNTAS |
"MOHON MAAF TADI POSTINGAN PERTAMA ADA KESALAHAN SAAT MENGCOPY DOKUMEN JADI NILAINYA ADA YANG TER TUKAR"
0 komentar:
Posting Komentar